{{ 'EditExtensionWindow_Title' | translate }}

{{ 'Extension_ExtensionType' | translate }}
{{ "EditExtensionWindow_Palette" | translate}}:
  • {{ ('Palette_' + palette.name.toLowerCase()) | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_ExtensionPosition' | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_AutogenerationChartType' | translate }}
  • {{ 'EditExtensionWindow_ColumnIndex' | translate }} {{ seria.columnIndex }}
    {{ 'EditExtensionWindow_DiagramType' | translate }} {{ chartTypes[seria.diagramType] | translate }}
    {{ 'EditExtensionWindow_UsingAdditionalAxis' | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_LegendPosition' | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_CellNumber' | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_RowSelection' | translate }}
  • {{ row }}
{{ 'EditExtensionWindow_ColumnSelection' | translate }}
  • {{ column }}
{{ 'EditExtensionWindow_MainColor' | translate }}
{{ 'Extension_PieOptions' | translate }}:
{{ 'EditExtensionWindow_InnerLabelType' | translate }}
  • {{ labelNames[innerLabelType] | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_OuterLabelType' | translate }}
  • {{ labelNames[outerLabelType] | translate }}
{{ 'EditExtensionWindow_LegendPosition' | translate }}